A |
|
| abbreviation | Abkürzung |
| above the centre | oberhalb der Mitte |
| absorbent paper | saugfähiges Papier |
| abstract | abstrakt |
| accent | Akzent |
| accented character, accentuated letter |
Akzentbuchstabe |
| to accentuate | betonen/hervorheben |
| acknowledgement | Danksagung |
| account | Etat/Kunde/Budget |
| acrylic paint | Acrylfarbe |
| acute accent | Akut |
| adapted ink | angepasste Druckfarbe |
| address | Anschrift |
| adhesive binding | Klebebindung |
| adjustment | Anpassung/Einpassung |
| ad/advertisement | Werbeanzeige |
| advertisers | Werbetreibende |
| advertising | Werbung |
| advertising agency | Werbeagentur |
| advertising campaign | Werbekampagne |
| advertising consultant | freier Werbeberater |
| advertising department | Werbeabteilung |
| advertising in circulating magazines | Lesezirkelwerbung |
| advertising media | Werbemedien |
| advertising rates | Inseratentarif |
| advertising slogan | Werbeslogan |
| agency agreement | Vertrag zwischen Kunde und Werbebüro |
| ageny comission | Provision |
| aldine, venetian serif | Venezianische Antiqua |
| airbrush | Airbrush |
| to align | ausrichten |
| all rights reserved | alle Rechte vorbehalten |
| almanac/calendar | Kalender |
| alphabet | Alphabet |
| alphanumeric | alphanumerisch |
| alteration | Änderung |
| ampersand | Und-Zeichen |
| amplitude modulation | Amplitudenmodulation |
| angle | Winkel |
| angle of italicization | Kursivwinkel |
| animated cartoon | Trickfilm |
| anilox roller | Rasterwalze |
| aperture | Blende |
| apostrophe | Apostroph |
| appendix | Anhang |
| arabic numerals | Arabische Ziffern |
| arch | Bogen |
| area | Gegend |
| to arouse desire/attention | Verlangen/Aufmerksamkeit wecken |
| arrow | Pfeil |
| art | Kunst |
| art board | Kunstdruckkarton |
| artist | Künstler/Grafiker |
| art gallery | Gemäldegalerie |
| art nouveau | Jugendstil |
| ast paper/coated paper | Kunstdruckpapier |
| art pull/glossy print | Kunstdruckabzug |
| arts and crafts | Kunsthandwerksbewegung (19. Jhd.) |
| art work | Grafik/Reinzeichnung/Illustration |
| associated advertising | Gemeinschaftswerbung |
| attention | Aufmerksamkeit |
| attention value | Aufmerksamkeitswert |
| at the top | oben, am oberen Ende |
| audience | Leserschaft |
| author´s correction | Autorkorrektur |
| autotype/half-tone-block | Autotype |
| average circulation | Durchschnittsauflage |
| azure | Azurblau |
B |
|
| background | Hintergrund |
| balance | Ausgleich |
| baroque | Barock |
| Bauhaus | Bauhaus-Stil |
| baseline | Grundlinie |
| before issue | vor Erscheinen |
| beige | Beige |
| below the centre | unterhalb der Mitte |
| benefit | Verkaufsvorteil (Werbesprache) |
| bill | Rechnung/Plakat |
| billboard | Anschlag/Plakattafel |
| bill-posting | affichieren |
| bindery | Buchbinderei |
| bi-monthly | zweimonatlich |
| bird’s-eye-view | Vogelperspektive |
| black | schwarz |
| blank pages | Vakantseiten |
| blanket cylinder | Gummituchzylinder |
| bleed | Schnittrand |
| bleed-off-page | druckangeschnittene Seite |
| to blend | verschmelzen |
| blending | Verschmelzen |
| blind spot | Blinder Fleck |
| block | Klischee |
| block pull | Klischee-Abzug |
| blow-up | Vergrößerung |
| blue | blau |
| blue-print/cyanotype | Blaupause |
| blurb | Klappentext |
| board | Karton |
| body corps | Corpo |
| bodylanguage | Körpersprache |
| body-matter | Text |
| bodypainting | Körperbemalung |
| bold face | fetter Satz |
| bone folder | Falzbein |
| bookbinder | Buchbinder |
| book block | Buchblock |
| book designer | Buchgestalter |
| booklet/prospectus | Broschüre |
| book printing | Werkdruck |
| bottom left | unten links |
| bottom right | unten rechts |
| bounding box | umschreibende Rechteck |
| brightness levels | Helligkeitsstufen |
| briefing | Besprechung |
| bright | hell |
| brim | Rand |
| brown | braun |
| brush | Pnsel, Bürste |
| buckle folding | Taschenfalzung |
| buckle plate | Falztasche |
| (to) buckle | Wölbung/Stauchung/sich wölben |
| burned-in of joint | falzeingebrannt |
C |
|
| caption | Bildunterschrift,Bildtext |
| cardboard | Pappe |
| characteristic print line | Druckkennlinie |
| charged toner | geladener Toner |
| chord | Sehne |
| cicero | Cicero |
| circumference | Umfang |
| circumference-direction | Umfangsrichtung |
| circle | Kreis |
| circular | rund, kreisförmig |
| closed contour | geschlossene Kontur |
| code | Kode |
| collage | Kollage |
| colon | Doppelpunkt |
| colour | Farbe |
| coloured | eingefärbt |
| column | Spalte |
| control point | Kurvenpunkt |
| colour | Farbe |
| colour gradations | Farbabstufungen |
| colour value | Farbwert |
| comb binding | Kammbindung |
| complementary-colour | Komplementärfarbe |
| compose | setzen |
| cone | Kegel |
| to condense | kondensieren |
| condensed | schmal |
| conical | conisch |
| consumer | Verbraucher |
| contour, outline | Kontur, Umriss |
| contrast | Kontrast |
| control point | Kurvenpunkt |
| content | Inhalt |
| continuous-tone | Halbton |
| contour/outline | Kontur |
| control point | Kurvenpunkt |
| to convert | wandeln |
| coordinate | Koordinate |
| copperplate | Kupferstich |
| coral | korallenrot |
| crayon | Malkreide |
| crimson | karmesinrot |
| crossfold | Kreuzfalz |
| cross grain | quer zur Laufrichtung |
| customers | Kunden |
| cube | Würfel |
| cubism | Kubismus |
| cutting machine | Schneidmaschine |
| cyan | cyanblau |
| cyrillic alphabet | kyrillisches Alphabet |
D |
|
| daisy wheel | Daisywheel |
| dancing | tanzend |
| dark | dunkel |
| data | Daten |
| data format | Datenformat |
| database | Datenbank |
| data-transfer | Datenübertragung |
| deformation | Verformung |
| degree sign | streichen |
| department | Abteilung |
| desk | Schreibtisch |
| diagonal | Diagonale |
| diameter | Durchmesser |
| diamond | Raute |
| Didot point | Didotscher Punkt |
| die-cutter | Stanzmaschine |
| direction of print | Druckrichtung |
| display format | Darstellungsformat |
| doctor blade | Rakel |
| dot contact | Punktschluss |
| dot fringe | Quetschrand |
| dot spacing | Abstand der Rasterpunkte |
| doubling | Dublieren |
| downstroke | Abstrich |
| drawing | Zeichnung |
| drum scanner | Trommelscanner |
| DTP,desktoppublishing | Desktop-Publishing, PC-Satz |
| dictionary | Ausnahmelexico |
E |
|
| edge | Kante |
| to edit | korrigieren |
| embedded | eingebettet |
| emerald green | smaragdgrün |
| engraved cylinder | gravierter Zylinder |
| enlarged | vergrößert |
| excess | Überschuss |
| exclamation mark | Ausrufungszeichen |
| exhibition | Ausstellung |
| expansion | Vergrößerung |
F |
|
| face und black printing | Schön und Widerdruck |
| feed guide stop | Bogenanschlag |
| file size | Dateigröße |
| final remark | Abschlusssatz |
| final size | Endformat |
| flatbed scanner | Flachbettscanner |
| flexography | Flexodruck |
| focus | Fokus, Brennpunkt |
| (to) fold | Falz, falzen |
| folded sheet | Falzbogen |
| folding layouts | Falzschemata |
| folding machine | Falzmaschine |
| folding roller | Falzwerk |
| font | Schrift |
| foundry | Gießerei |
| fraction | Bruchziffer |
| frame | Rahmen |
| front guide | Vordermarke |
G |
|
| galley proof | Korrekturabzug |
| gang-stitcher | Sammelhefter |
| gap | Lücke, Spalt |
| garaldic | Renaissance Antiqua |
| gatefold | Fensterfalz |
| ghosting | Schablonieren |
| glass painting | Glasmalerei |
| global | rund |
| globe | Kugel |
| golden section | Goldener Schnitt |
| gothic period | Gotik |
| grain (direction) | Laufrichtung |
| grammages | Grammaturen |
| grave accent | Gravis |
| gravure | Tiefdruck |
| gravure-factory | Tiefdruckerei |
| gray level-pictures | Graustufenbild |
| green | grün |
| greater-than sign | Harlequin |
| grid | Gitter, Raster |
H |
|
| head | Seitenkopf |
| head margin | oberer Seitenrand |
| heading, headline | Titelkopf |
| highlighten | aufhellen |
| hook, eyecatcher | Blickfang |
| horizon | Horizont |
| hue | Farbton/Schattierung |
I |
|
| illustration | Illustration |
| illustration printing | Bilderdruck |
| image areas | Bildstellen |
| image carrier | Bildträger |
| image | Bild |
| imagesetter | Belichter |
| imposition | Ausschießen |
| increment | Zuwachs |
| impression | Eindruck/Prägung |
| indexed colours | indizierte Farben |
| ink | Tinte |
| ink duct | Farbkasten |
| ink splitting | Farbspaltung |
| ink trough | Farbwanne |
| inking roller | Farbwalze |
| to ink | einfärben |
| intention | Absicht |
| interchange | Austausch |
| interlacing | Worttrennung und Justierung |
| instruments | Instrumente |
| interpolation | Interpolation |
| isolated figure | freigestelltes Bild |
J |
|
| job printing | Akzidenzdruck |
| job tracking | Auftragsverfolgung |
| justified | justiert |
K |
|
| kerning | unterschneidend |
| kerning table | Unterschneidungstabelle |
| keyboard | Tastatur |
| keystroking | Tastenanschlag |
| knife folding | Schwertfalzung |
L |
|
| landscape | Langformat |
| latin alphabet | lateineisches Alphabet |
| lay edge | Anlagekante |
| layer | Schicht |
| layout | Layout |
| lead | Blei |
| leaded | zwischenliniert |
| lead edge (of sheet) | Bogenvorderkante |
| letter | Buchstabe |
| letterfold | Wickelfalz |
| light blue | hellblau |
| lilac | lilafarben |
| lime | zitronengelb |
| line | Linie |
| linocut | Linolschnitt |
| linear array | lineare Fläche |
| logotype | Logo(type) |
| loop | Schleife |
| lower (to) | tiefsetzen |
M |
|
| master copy | Original |
| material | Material |
| means of communication | Kommunikationsmittel |
| memory | Speicher |
| merge | zusammenlaufen, verlaufen |
| message | (Werbe-) Botschaft |
| midieval | mittelalterlich |
| mirroring | spiegelnd |
| misprint | Druckfehler, Makulatur |
| modern face | klassisistiche Antiqua |
| monochrome printworks | einfarbige Drucksachen |
| motting | wolkiges Ausdrucken |
| multi-colour | mehrfarbig |
| multi-layer brochure | Mehrlagenbroschur |
| murky | trübe |
N |
|
| non-image areas | Nichtbildstellen |
| not sign | Null |
O |
|
| offset | Offsetdruck |
| object | Objekt |
| opaqueness | Deckkraft |
| order stucture | Auftragsstruktur |
| orange | orange |
| ornamentation | Verzierung |
| outer contour | Außenkontur |
| output device | Ausgabegerät |
| opaque | deckend |
| to overlap | überlagern |
P |
|
| page | Seite |
| pale | blaß |
| pallet | Palette |
| paragraph | Absatz |
| parallel fold | Parallelfalz |
| pattern | Muster, Modell |
| pastel | Pastelkreide |
| pencil | Bleistift |
| perception | Wahrnehmung |
| perspective | Perspektive |
| phototype | Lichtdruck |
| pink | pink |
| pyramid | Pyramide |
| pyramidical | pyramidenförmig |
| pre-press | Druckvorstufe |
| print image carrier | Druckbildträger |
| print image | Druckbild |
| print run | Auflage |
| print sheed | Druckbogen |
| print specifications | Druckeinstellung |
| printer | Drucker |
| printer spread | Druckreihenfolge |
| printing capacity | Druckleistung |
| printing engineer | Drucktechniker |
| printing machine | Druckmaschine |
| printing material | Bedruckstoff |
| printing methods | Druckverfahren |
| printing on demand | Drucken nach Bedarf |
| printing plate | Druckplatte |
| printing unit | Druckwerk |
| product name | Produktname |
| point size, dot size | Punkt Wendepunkt Punktgröße, Schriftgrad |
| proof printer | Andruckgerät (Proof) |
| punctuation mark | Interpunktionszeichen |
| purple | violett |
| pyramid | Pyramide |
Q |
|
| quadrant | Quadrant |
| quality loss | Qualitätsverlust |
| quotation mark | Anführungszeichen |
| quote | Zitate |
R |
|
| radius | Radius |
| reader spread | Lesereihenfolge |
| to redot | neu setzen |
| rectangle | Rechteck |
| rectangular | rechteckig |
| to reduce | verkleinern |
| red | rot |
| reduction | Verkleinerung |
| repeat length | Rapportlänge |
| reversed out | schwarzweiß umgekehrt |
| rhythm | Rhythmus |
| ring binding | Ringbindung |
| rococo | Rokoko (Stil/Zeitalter) |
| rolled | hier: gewickelt |
| Romanesque period | Romanik |
| rotary offset | Rollenoffset |
| rotogravure | Rollentiefdruck |
| rough screens | grobe Raster |
| rubber doctor blade | Gummirakel |
| ruby | rubinrot |
| runner | Marginalzeichen |
| running head | lebender Titel |
S |
|
| sans serif | grotesk |
| saturation | Sättigung |
| scaleable | skalierbar |
| screen cell | Rasterzelle |
| screen | Raster |
| script | Handschrift |
| script type | Schreibschrift |
| secondary colour | Sekundärton |
| selling promise | Verkaufsversprechen |
| semicolon | Semikolon |
| sensor key | Sensortaste |
| shadow (to) | schattieren |
| shapes | Formen |
| shade | Schatten, Schattierung |
| shaping | verformend |
| sheet brochure | Einzelblattbroschüre |
| sheet piles | Papierstapel |
| sheet title | Bogensignatur |
| sheet | Blatt, Bogen |
| sheet-fed offset | Bogenoffset |
| sheetwise | Schön- und Widerdruck |
| short print runs | Kleinauflage |
| side guide | Seitenmarke |
| side stitching | seitliche Heftung |
| signature | Druckbogen |
| simple, plain | einfach |
| single-layer brochure | Einlagenbroschur |
| solid area | Vollfläche |
| special setting | Spezialsatz |
| spine | Rücken |
| spiral | Spirale |
| spiral binding | Spiralbindung |
| square | Quadrat, quadratisch |
| square bracket | eckige Klammer |
| to staple | heften |
| stencil | Schablone |
| stone printing | Steindruck |
| storage space | Speicherplatz |
| strech direction | Dehnrichtung |
| structure | Struktur |
| suppliers | Lieferanten |
| subheadline | Untertitel |
| surrealism | Surrealismas |
| surface finishing | Druckveredelung |
T |
|
| table | Tabelle |
| target group | Zielgruppe |
| technique | Technik |
| thread-sealing | Fadensiegeln |
| thread-stitching | Fadenheftung |
| tilt | Neigung, Schwenk |
| tin printing | Blechdruck |
| tint | farbton, Tömung |
| to tint | tönen, einfärben |
| to print on | bedrucken |
| translucent | transparent |
| to trim | beschneiden |
| triangle | Dreieck |
| triangular | dreieckig |
| trimming | Beschnitt |
| two-panel brochure | 2-Blatt-Broschüre |
| typeface | Schrift |
| types of foldings | Falzarten |
| typography | Typografie |
U |
|
| untrimmed size | unbeschnittenes Format |
| unrevised | nicht revidiert |
V |
|
| vanishing point | Fluchtpunkt |
| vendors | Hersteller, Händler |
| visiting card | Visitenkarte |
| visualiser | Gestalter, Grafiker |
| volume | hier: Jahrgang |
| voucher copy | Belegexemplar |
W |
|
| water-colour | Aquarell |
| white | weiß |
| wide range of print volumes | breites Auflagenhöhenspektrum |
| wire-stitching | Drahtheftung |
| wood engraving | Holzschnittverfahren |
| wood cut | Holzschnitt |
| word processing | Textverarbeitung |
| work-and-tumble | Umstülpen |
| work-and-turn | Umschlagen |
| work-and-twist | Umdrehen |
| worm’s-eye-view | Froschperspektive |
X |
|
| — | — |
Y |
|
| yellow | gelb |
Z |
|
| zigzag fold/accordeon fold | Zickzackfalz |
Neuigkeiten
Farbtechnik mit Praxisbezug24. November 2025 - 12:26
Unser Tag für Perspektiven16. November 2025 - 21:18
Unsere „creative talents“ machen sich bereit!13. November 2025 - 8:44
Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage12. November 2025 - 19:36

Kategorien
- Allgemein
- AV
- Berufliches Gymnasium
- Berufsfachschule
- Berufsschule
- Fachoberschule
- Fachschule für Elektrotechnik
- Fachschule für Technik
- Fachschule Maschinenbautechnik
- Förderverein
- Frontpage Article
- Girlsday
- GTA
- ITA
- Lehrerfortbildung
- Medientechnik
- News
- Schule mit Courage
- Tischler
- unkategorisiert
- Vermessungstechnik
Berufskolleg Platz der Republik für Technik und Medien
Platz der Republik 1
41065 Mönchengladbach
Telefon: 0 21 61 / 49 16 0
Telefax: 0 21 61 / 49 16 16
info@bk-tm.de
Öffnungszeiten
Sprechzeit und Ort
Sekretariat: Raum A 116
Mo – Do 7.30 – 15.00 Uhr
Fr 7.30 – 12:30 Uhr
und nach Vereinbarung.
Sekretariat: Raum A 116
Mo – Do 7.30 – 15.00 Uhr
Fr 7.30 – 12:30 Uhr
und nach Vereinbarung.
